Busque por pontos
Pernambuco
PONTOS EM PETROLINA - PERNAMBUCO
63 pontos encontrados
Linha O43 - Henrique Leite: Henrique Leite, Fernando Idalino Bezerra, Estrada das Pedrinhas, Av. Cardoso de Sá, Av. da Integração, Areia Branca, Maria Auxiliadora, Av. Tancredo Neves, Centro, Rua Dom Vital, Av. Guararapes, Av. Monsenhor Ângelo Sampaio | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 042 - Vivendas - Vila Marcela: Vivendas, BR - 428, Vila Marcela, Vila Débora, Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, Vila Eduardo, Av. Cardoso de Sá, Centro, Av. Joaquim Nabuco, Rua Dom Vital, Av. Guararapes | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 041 - Dom Avelar: Dom Avelar, Padre Cícero, José e Maria, Av. Sete de Setembro, Areia Branca, Maria Auxiliadora, Av. Tancredo Neves, Centro, Rua Dom Vital, Av. Guararapes | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 040 - Universitário: Facape, Av. da Integração, Maria Auxiliadora, Av. Tancredo Neves, Centro, Rua Dom Vital, Av. Guararapes, Av. Monsenhor Ângelo Sampaio | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 034 - Santa Luzia: Santa Luzia, Terra do Sul, Mandacaru, Rua do Cesto, José e Maria, Av. Sete de Setembro, Areia Branca, Maria Auxiliadora, Av. Tancredo Neves, Centro, Rua Dom Vital, Av. Guararapes, | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 033 - Vila Eulália: Vila Eulália, Rua do Futuro, Rua São Joaquim, Av. Mar da Tasmânia, Av. Marechal Hermes da Fonseca, Av. Nilo Coelho, Atrás da Banca, Av. Clementino, Viaduto dos Barranqueiros, Centro, Av. Tancredo Neves, Travessa Vasco da Gama, Co | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 032 - Pedra Linda R2: Pedra Linda, Novo Tempo, Vale Dourado, Av. Marechal Hermes da Fonseca, Av. das Nações, Centro, Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, Av. da Integração | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 031 - Pedra Linda R1: Pedra Linda, Novo Tempo, Vale Dourado, Av. Marechal Hermes da Fonseca, Av. das Nações, Av. da Integração, Maria Auxiliadora, Centro | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 024 - Cosme e Damião (Aeroporto): Cosme e Damião, IPSEP, Aeroporto, Rodovia BR - 407, Av. Honorato Viana, Av. da Integração, Condomínios, Vila Mocó, Park Josepha Coelho, Maria Auxiliadora, Centro, Av. das Nações, Av. Dr. Ulisses Guimarães | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 023 - Escola Técnica: Cosme e Damião, Quati, João de Deus, Av. Maria Maciel de Souza, Av. dos Tropeiros, Av. Sete de Setembro, Av. das Nações, Av. Nilo Coelho, Rua Arcoverde, Av. Clementino Coelho, Viaduto, Av. Guararapes, Av. Joaquim Nabuco, Park J | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 022 - Jardim Amazonas: Cosme Damião, Quati, Jardim São Paulo, Jardim Amazonas, Av. dos Tropeiros, Av. Clementino Coelho, Av. da Integração, Park Josepha Coelho, Centro, Av. das Nações, Av. Honorato Viana, Rua Professora Neide Gomes, Av. Dr. Ulisses | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 021 - João de Deus: Quati, João de Deus, Rodovia BR - 407, Av. Honorato Viana, Viaduto dos Barranqueiros, Centro | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 014 - Jardim Guararapes: Residencial Nova Petrolina, Residencial Nova Brasil, Jardim Guararapes, Rio Corrente, Rio Claro, Cohab Massangano, Rodovia BR - 407, Ouro Preto, Av. das Nações, Av. da Integração, Vila Mocó, Park Josepha Coelho, Maria Auxili | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 013 - Cohab VI: Residencial Nova Petrolina, Nova Brasil, Jardim Guararapes, Cohab VI, Rio Corrente, Rio Claro, Parque Massangano, Distrito Industrial, Palhinhas, Atrás da Banca, Viaduto dos Barranqueiros, Centro, Maria Auxiliadora, Parque Bandeirant | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 012 - São Gonçalo R2: Parque São Gonçalo, Jardim Petrópolis, São Gonçalo, Dourado, Alto da Boa Vista, Cohab Massangano, Av. Honorato Viana, Atrás da Banca, Viaduto dos Barranqueiros, Centro, Av. Guararapes, Areia Branca, Ouro Preto | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 011 - São Gonçalo R1: Parque São Gonçalo, Jardim Petrópolis, São Gonçalo, São Gonçalo II, Alto da Boa Vista, Cohab Massangano, Ouro Preto, Areia Branca, Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, Av. Tancredo Neves, Centro, Atrás da Banca, Av. Honorato Viana, Ro | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesANTONIO CASSIMIRO | 2,00 X 0,80
Conhecer mais detalhesSÃO GONÇALO | 2,00 X 0,80
Conhecer mais detalhesDOM AVELAR | 2,00 X 0,80
Conhecer mais detalhesJOÃO DE DEUS | 2,00 X 0,80
Conhecer mais detalhesJOSÉ E MARIA | 2,00 X 0,80
Conhecer mais detalhes041 - Dom Avelar | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes040 - Universitário | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes034 - Santa Luzia | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes033 - Vila Eulália | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes032 - Pedra Linda R2 | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes031 - Pedra Linha R1 | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes024 - Cosme e Damião (Aeroporto) | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes023 - Escola Técnica | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes022 - Jardim Amazonas | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes021 - João de Deus | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes014 - Jardim Guararapes | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes013 – Cohab VI | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes012 - 12 – São Gonçalo R2 | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes011 – São Gonçalo R1 | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhesANTONIO CASSIMIRO | 2,00 X 0,80
Conhecer mais detalhesSÃO GONÇALO | 2,00 X 0,80
Conhecer mais detalhesDOM AVELAR | 2,00 X 0,80
Conhecer mais detalhesJOÃO DE DEUS | 2,00 X 0,80
Conhecer mais detalhesJOSÉ E MARIA | 2,00 X 0,80
Conhecer mais detalhes092 - Corujão R2 | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes091 - Corujão R1 | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes072 - Circular São Gonçalo (Via IF - Sertão) | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes071 - Circular Cohab VI (Via IF - Sertão) | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes045 - Monsenhor Bernardino | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes044 - Carneiro | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes043 - Henrique Leite | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes042 - Vivendas - Vila Marcela | 2,10 M X 1,00 M
Conhecer mais detalhes















































